Große Auswahl an Ersatzteilen
Schnelle Lieferung
Top Service
Akku Bandschleifer BSR 18-0
-33 %
Inhalt pro Verkaufseinheit 1 STK
UVP 119.95 (Sie sparen rund 33 %)
Preise inkl. USt.
| zzgl.
Versandkosten
Artikel sofort verfügbar
In den Warenkorb
|
Beschreibung
• | 18V E³ Akkusystem-Gruppe |
• | stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitsvorwahl |
• | ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage |
• | randnahes Schleifen |
• | Führungsgriff für komfortables Arbeiten |
• | Band-Schnellwechselsystem |
• | einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der |
Lenkrolle | |
• | leistungsstarke, integrierte Staubabsaugung |
Lieferumfang: Bandschleifer BSR 18-0, Staubfangsack, ohne Akkupack und Ladegerät. Optionales Zubehör: alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie #58160 Schleifband-Set 76x457 mm 6-tlg. |
Technische Daten
Versorgungsspannung: | 18 V | |
Schutzklasse: | III | |
Schutzart (IP): | X0 | |
Bandgeschwindigkeit: | 2-5,8 m/s | |
Schleiffläche: | 76x115 mm | |
Breite des Schleifbandes: | 76 mm | |
Länge des Schleifbandes: | 457 mm | |
Körnung: | 80 K | |
Staubsaugeranschluß: | Ja | |
variable Drehzahl: | Ja | |
passende Akkus: | 58550 Akkupack AP 18-20 P 58552 Akkupack AP 18-30 P 58554 Akkupack AP 18-40 P |
|
passende Ladegeräte: | 58561 Ladegerät LG 18-05 II 58548 Ladegerät LG 18-23 58547 Ladegerät LG 18-30 58549 Ladegerät LG 2-18-30 |
|
Länge: | 295 mm | |
Breite: | 145 mm | |
Höhe: | 180 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 280 mm | |
Breite | 160 mm | |
Höhe | 190 mm | |
Nettogewicht: | 2,45 kg | |
Bruttogewicht: | 2,8 kg | |
GTIN: | 4015671571878 | |
Artikelnummer: | 58467 | |
Hersteller-Name: | Güde |
Ersatzteilliste
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
78407