Große Auswahl an Ersatzteilen
Schnelle Lieferung
Top Service
Metallbandsäge MBS 220
-31 %
Inhalt pro Verkaufseinheit 1 STK
UVP 2599.00 (Sie sparen rund 31 %)
Preise inkl. USt.
| zzgl.
Versandkosten
Artikel sofort verfügbar
In den Warenkorb
|
Beschreibung
• | stabile Gußausführung |
• | 10-fach kugelgelagerte Sägebandführung |
• | professioneller Schnellspann-Schraubstock mit Exzenterspannsystem |
• | Werkstückanschlag |
• | hochwertiges Bi-Metall-Sägeband |
• | Kühlmitteleinrichtung |
• | automatische Endabschaltung |
• | Spänebürste |
• | schwenkbarer Sägebügel -45° bis +45°. |
Optionales Zubehör: | |
• | # 1803 Sägeband Bi-Metall 2360x20x0,9x4/6Z/" |
• | # 1805 Sägeband Bi-Metall 2360x20x0,9x8/12Z/" |
Technische Daten
Netzspannung: | 400 V | |
Frequenz: | 50 Hz | |
Schnittleistung Rund bei 90°: | 205 mm | |
Schnittleistung Rund bei 45°: | 135 mm | |
Schnittleistung Rechteck bei 90°: | 205 x 215 mm | |
Schnittleistung Rechteck bei 45°: | 205 x 115 mm | |
Breite des Sägebands: | 20 mm | |
Länge des Sägebands: | 2360 mm | |
Stärke des Sägebands: | 0,9 mm | |
Bandgeschwindigkeit: | 24 / 41 / 61 / 82 m/min | |
Schwenkbereich Maschinenkopf: | - 45 bis + 45 ° | |
Länge: | 1.175 mm | |
Breite: | 625 mm | |
Höhe: | 1.270 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 1240 mm | |
Breite | 660 mm | |
Höhe | 830 mm | |
Nettogewicht: | 165,5 kg | |
Bruttogewicht: | 198,8 kg | |
GTIN: | 4015671470027 | |
Artikelnummer: | 01807 | |
Hersteller-Name: | Güde |
Ersatzteilliste
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
57758 62407 63144 64530 65097 65225 66681 67443 68037 71661 75549 76515 79089 81435